Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Länge | 41.7 | 106 | 42.1 | 107 | 42.5 | 108 | 42.9 | 109 | 43.3 | 110 |
| Taille | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 |
| Hüfte | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 |
110,00 €
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Länge | 41.7 | 106 | 42.1 | 107 | 42.5 | 108 | 42.9 | 109 | 43.3 | 110 |
| Taille | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 |
| Hüfte | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 |
| Gewicht | n. v. |
|---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.